XL-3528RGBW-2812B
In Stock| Brand | XINGLIGHT |
|---|---|
| Category | Display |
| Package | SMD3528-4P |
| MOQ | 5 |
| Lead Time | 1-3 days |
| Packaging | 2000 Reel |
| Key Params | Luminous Intensity - R: 200mcd~300mcd | Luminous Intensity - G: 600mcd~800mcd | Luminous Intensity - B: 100mcd~200mcd | Data Transmission Rate: 800Kbit/s | Dominant Wavelength - R: 618nm~623nm | Dominant Wavelength - G: 520nm~525nm | Dominant Wavelength - B: 467nm~472nm | Peak Wavelength - R: 625nm |
| Datasheet | Download PDF |
We photograph every order before shipping. Honest grading — original, refurbished, or compatible, clearly disclosed. No third-party inspection; please verify before assembly.