XL-2020RGBC-2812B
In Stock| Brand | XINGLIGHT |
|---|---|
| Category | Display |
| Package | 2020 |
| MOQ | 5 |
| Lead Time | 1-3 days |
| Packaging | 4000 Reel |
| Key Params | Luminous Intensity - R: - | Luminous Intensity - G: - | Luminous Intensity - B: - | Data Transmission Rate: 800Kbit/s | Dominant Wavelength - R: 620nm~625nm | Dominant Wavelength - G: 525nm~530nm | Dominant Wavelength - B: 470nm~475nm | Peak Wavelength - R: 625nm |
| Datasheet | Download PDF |
We photograph every order before shipping. Honest grading — original, refurbished, or compatible, clearly disclosed. No third-party inspection; please verify before assembly.