XL-1615RGBC-2812B-S
1615 RGB SMD LED
In Stock| Brand | XINGLIGHT |
|---|---|
| Category | Display |
| Package | SMD-4P,1.6x1.5mm |
| MOQ | 20 |
| Lead Time | 1-3 days |
| Packaging | 4000 Reel |
| Key Params | Luminous Intensity - R: - | Luminous Intensity - G: - | Luminous Intensity - B: - | Data Transmission Rate: 800Kbit/s | Dominant Wavelength - R: 620nm~630nm | Dominant Wavelength - G: 520nm | Dominant Wavelength - B: - | Peak Wavelength - R: 625nm |
| Datasheet | Download PDF |
We photograph every order before shipping. Honest grading — original, refurbished, or compatible, clearly disclosed. No third-party inspection; please verify before assembly.