XL-1010RGBC-2812B-S
In Stock| Brand | XINGLIGHT |
|---|---|
| Category | Display |
| Package | SMD-4P,1x1mm |
| MOQ | 10 |
| Lead Time | 1-3 days |
| Packaging | 8000 Reel |
| Key Params | Luminous Intensity - R: 90mcd | Luminous Intensity - G: 280mcd | Luminous Intensity - B: 60mcd | Data Transmission Rate: 800Kbit/s | Dominant Wavelength - R: 620nm~630nm | Dominant Wavelength - G: 520nm~530nm | Dominant Wavelength - B: 465nm~475nm | Peak Wavelength - R: 625nm |
| Datasheet | Download PDF |
We photograph every order before shipping. Honest grading — original, refurbished, or compatible, clearly disclosed. No third-party inspection; please verify before assembly.