WS2812C
Intelligent control LED integrated light source
In Stock| Brand | Worldsemi |
|---|---|
| Category | Display |
| Package | SMD5050-4P |
| MOQ | 5 |
| Lead Time | 1-3 days |
| Packaging | 1000 Reel |
| Key Params | Luminous Intensity - R: 150mcd~200mcd | Luminous Intensity - G: 400mcd~600mcd | Luminous Intensity - B: 100mcd~150mcd | Data Transmission Rate: 800Kbit/s | Dominant Wavelength - R: 620nm~630nm | Dominant Wavelength - G: 515nm~525nm | Dominant Wavelength - B: 465nm~475nm | Peak Wavelength - R: - |
| Datasheet | Download PDF |
We photograph every order before shipping. Honest grading — original, refurbished, or compatible, clearly disclosed. No third-party inspection; please verify before assembly.