TZ-H1010-RGB/A-BU08UF-TA1305NA/W109
1010 RGB Color Changing
In Stock| Brand | TUOZHAN |
|---|---|
| Category | Display |
| Package | SMD-4P,1x1mm |
| MOQ | 10 |
| Lead Time | 1-3 days |
| Packaging | 4000 Reel |
| Key Params | Luminous Intensity - R: 200mcd | Luminous Intensity - G: 800mcd | Luminous Intensity - B: 300mcd | Data Transmission Rate: 800Kbit/s | Dominant Wavelength - R: 620nm~630nm | Dominant Wavelength - G: 520nm~530nm | Dominant Wavelength - B: 465nm~475nm | Peak Wavelength - R: - |
| Datasheet | Download PDF |
We photograph every order before shipping. Honest grading — original, refurbished, or compatible, clearly disclosed. No third-party inspection; please verify before assembly.