TZ-5050S2RGB-5V-I4-H1
5050 Color-changing TZ2812
In Stock| Brand | TUOZHAN |
|---|---|
| Category | Display |
| Package | SMD5050-4P |
| MOQ | 20 |
| Lead Time | 1-3 days |
| Packaging | 1000 Reel |
| Key Params | Luminous Intensity - R: 300mcd~500mcd | Luminous Intensity - G: 1300mcd~1800mcd | Luminous Intensity - B: 500mcd~700mcd | Data Transmission Rate: 800Kbit/s | Dominant Wavelength - R: 620nm~635nm | Dominant Wavelength - G: 520nm~530nm | Dominant Wavelength - B: 465nm~475nm | Peak Wavelength - R: - |
| Datasheet | Download PDF |
We photograph every order before shipping. Honest grading — original, refurbished, or compatible, clearly disclosed. No third-party inspection; please verify before assembly.