STTH10LCD06FP(UMW)
In Stock| Brand | UMW |
|---|---|
| Category | Diode |
| Package | TO-220F-2 |
| MOQ | 1 |
| Lead Time | 1-3 days |
| Packaging | 50 Tube |
| Key Params | Reverse Recovery Time (trr): 30ns | Voltage - DC Reverse (Vr) (Max): 650V | Diode Configuration: 1 Independent | Operating Junction Temperature Range: - | Pd - Power Dissipation: - | Voltage - Forward(Vf@If): 2.7V@12A | Reverse Leakage Current (Ir): 20uA@650V | Non-Repetitive Peak Forward Surge Current: - |
| Datasheet | Download PDF |
We photograph every order before shipping. Honest grading — original, refurbished, or compatible, clearly disclosed. No third-party inspection; please verify before assembly.