STTH10LCD06CFP(UMW)
In Stock| Brand | UMW |
|---|---|
| Category | Diode |
| Package | TO-220FP-AB |
| MOQ | 5 |
| Lead Time | 1-3 days |
| Packaging | 50 Tube |
| Key Params | Reverse Recovery Time (trr): 35ns | Voltage - DC Reverse (Vr) (Max): 600V | Diode Configuration: 1 Pair Common Cathode | Operating Junction Temperature Range: - | Pd - Power Dissipation: - | Voltage - Forward(Vf@If): 1.6V@6A | Reverse Leakage Current (Ir): 20uA@600V | Non-Repetitive Peak Forward Surge Current: - |
| Datasheet | Download PDF |
We photograph every order before shipping. Honest grading — original, refurbished, or compatible, clearly disclosed. No third-party inspection; please verify before assembly.