SK6812MINI-E
3.2x2.8x1.78 mm, 0.2 W intelligent externally controlled surface-mount device (SMD) LED
In Stock| Brand | OPSCO Optoelectronics |
|---|---|
| Category | Display |
| Package | SMD |
| MOQ | 5 |
| Lead Time | 1-3 days |
| Packaging | 2000 Reel |
| Key Params | Luminous Intensity - R: 160mcd~320mcd | Luminous Intensity - G: 815mcd~1275mcd | Luminous Intensity - B: 120mcd~240mcd | Data Transmission Rate: 800Kbit/s | Dominant Wavelength - R: 620nm~625nm | Dominant Wavelength - G: 515nm~525nm | Dominant Wavelength - B: 460nm~470nm | Peak Wavelength - R: - |
| Datasheet | Download PDF |
We photograph every order before shipping. Honest grading — original, refurbished, or compatible, clearly disclosed. No third-party inspection; please verify before assembly.