GL5050RGB01H-W
In Stock| Brand | Guiguang light |
|---|---|
| Category | Display |
| Package | SMD5050-4P |
| MOQ | 10 |
| Lead Time | 1-3 days |
| Packaging | 1000 Reel |
| Key Params | Luminous Intensity - R: 300mcd~500mcd | Luminous Intensity - G: 700mcd~1500mcd | Luminous Intensity - B: 200mcd~300mcd | Data Transmission Rate: 800Kbit/s | Dominant Wavelength - R: 610nm~630nm | Dominant Wavelength - G: 515nm~530nm | Dominant Wavelength - B: 460nm~475nm | Peak Wavelength - R: 625nm |
| Datasheet | Download PDF |
We photograph every order before shipping. Honest grading — original, refurbished, or compatible, clearly disclosed. No third-party inspection; please verify before assembly.