BAS21J-QX
In Stock| Brand | Nexperia |
|---|---|
| Category | Diode |
| Package | SOD-323F |
| MOQ | 10 |
| Lead Time | 1-3 days |
| Packaging | 3000 Reel |
| Key Params | Reverse Recovery Time (trr): 50ns | Operating Junction Temperature Range: - | Voltage - DC Reverse (Vr) (Max): 300V | Diode Configuration: 1 Independent | Pd - Power Dissipation: 550mW | Voltage - Forward(Vf@If): 1.1V@100mA | Reverse Leakage Current (Ir): 150nA | Non-Repetitive Peak Forward Surge Current: 14.1A |
| Datasheet | Download PDF |
We photograph every order before shipping. Honest grading — original, refurbished, or compatible, clearly disclosed. No third-party inspection; please verify before assembly.