1SS400SMT2R
DIODE GP 80V 100mA SOD-523
In Stock| Brand | ROHM |
|---|---|
| Category | Diode |
| Package | SOD-523 |
| MOQ | 50 |
| Lead Time | 1-3 days |
| Packaging | 8000 Reel |
| Key Params | Reverse Recovery Time (trr): 4ns | Operating Junction Temperature Range: - | Voltage - DC Reverse (Vr) (Max): 80V | Diode Configuration: Standalone | Pd - Power Dissipation: - | Voltage - Forward(Vf@If): 1.2V@100mA | Reverse Leakage Current (Ir): 100nA@80V | Non-Repetitive Peak Forward Surge Current: 500mA |
| Datasheet | Download PDF |
We photograph every order before shipping. Honest grading — original, refurbished, or compatible, clearly disclosed. No third-party inspection; please verify before assembly.