1SS226
DIODE ARR GP 80V 100mA SOT-23
In Stock| Brand | JSCJ |
|---|---|
| Category | Diode |
| Package | SOT-23 |
| MOQ | 20 |
| Lead Time | 1-3 days |
| Packaging | 3000 Reel |
| Key Params | Reverse Recovery Time (trr): 4ns | Operating Junction Temperature Range: - | Voltage - DC Reverse (Vr) (Max): 80V | Diode Configuration: 1 Pair Series Connection | Pd - Power Dissipation: 150mW | Voltage - Forward(Vf@If): 1.2V@100mA | Reverse Leakage Current (Ir): 500nA@80V | Non-Repetitive Peak Forward Surge Current: 2A |
| Datasheet | Download PDF |
We photograph every order before shipping. Honest grading — original, refurbished, or compatible, clearly disclosed. No third-party inspection; please verify before assembly.