Inductors
Stable Power. Reliable Signal Performance.
Explore power, RF, shielded, and unshielded inductors from trusted global manufacturers. Get competitive pricing, real-time inventory, and expert support.
Showing 10 of 342 catalog parts
Inductors — available catalog references
| Part Number | Manufacturer | Description | Package | MOQ | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| FTC252012S2R2MBCA | cjiang | FIXED IND 2.2uH 3A 55mΩ 1008 | 1008 | 20 | View Details |
| LQG15HS6N8J02D | muRata | FIXED IND 6.8nH 600mA 220mΩ 0402 | 0402 | 50 | View Details |
| FTC252010S4R7MBCA | cjiang | FIXED IND 4.7uH 2A 160mΩ SMD,2x2.5mm | 1008 | 20 | View Details |
| LQG15HS2N7S02D | muRata | FIXED IND 2.7nH 800mA 120mΩ 0402 | 0402 | 50 | View Details |
| VHF160808HR10JT | FH | FIXED IND 0.1uH 200mA 1.4Ω 0603 | 0603 | 20 | View Details |
| LQG15HS5N6S02D | muRata | FIXED IND 5.6nH 650mA 180mΩ 0402 | 0402 | 50 | View Details |
| VHF160808H33NJT | FH | FIXED IND 33nH 300mA 800mΩ 0603 | 0603 | 50 | View Details |
| FHD4020S-100MT | cjiang | FIXED IND 10uH 2.35A 0.19Ω SMD,4x4mm | SMD,4x4mm | 10 | View Details |
| LQP03TN6N2H02D | muRata | FIXED IND 6.2nH 300mA 600mΩ 0201 | 0201 | 100 | View Details |
| LQG15HS2N2S02D | muRata | FIXED IND 2.2nH 900mA 90mΩ 0402 | 0402 | 50 | View Details |
Catalog references are for sourcing enquiries. Prices, stock availability, condition and lead times are confirmed for each RFQ; listings do not represent BOMDock-owned inventory.